Clasificaciones
Aquí encontrarás los resultados de todas las ediciones del Desafío Dama Roja, una prueba que ha crecido año tras año hasta convertirse en un referente del MTB nacional.
Cada edición ha sido testigo del esfuerzo, la pasión y la entrega de ciclistas que han dado lo mejor de sí en un recorrido tan espectacular como exigente.
Edición 2018
| Posición | Categoría | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Masculina | Ismael Esteban Aguero |
| 2 | Masculina | Jose Antonio Diez Arriola |
| 3 | Masculina | Jose Luis Ruiz Dorado |
| 1 | Femenina | Alba Fernandez Rozas |
Edición 2019
| Posición | Categoría | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Masculina | Ismael Esteban Aguero |
| 2 | Masculina | Julen Zubero Aldekoa |
| 3 | Masculina | Adrian Garcia Montes |
| 1 | Femenina | Corina Mesplet Terroba |
Edición 2021
| Posición | Categoría | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Masculina | Iñigo Gomez Elorriaga |
| 2 | Masculina | Julen Zubero Aldekoa |
| 3 | Masculina | Renato Miguel Felix Ferreira |
| 1 | Femenina | Ariadna Rodenas Pascual |
| 2 | Femenina | Corina Mesplet Terroba |
| 3 | Femenina | Irene San Sebastian Lasa |
Edición 2022
| Posición | Categoría | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Masculina | Sergio Mantecon Gutierrez |
| 2 | Masculina | Roberto Bou Martin |
| 3 | Masculina | Ismael Esteban Aguero |
| 1 | Femenina | Maria Diaz Pernia |
| 2 | Femenina | Meritxell Figueras Garangou |
| 3 | Femenina | Cristina Moran Roza |
Edición 2023
| Posición | Categoría | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Masculina | Ismael Esteban Aguero |
| 2 | Masculina | Alberto Mingorance Fernandez |
| 3 | Masculina | Manuel Cordero Morgado |
| 1 | Femenina | Ariadna Rodenas Pascual |
| 2 | Femenina | Tessa Kortekaas |
| 3 | Femenina | Meritxell Figueras Garangou |
Edición 2025
Pos | Categoría | Nombre | Apellidos |
1 | Masculina | Natalia | Fischer Egusquiza |
2 | Masculina | Cristina | Moran Roza |
3 | Masculina | Paula | Martin Varo |
1 | Femenina | Ismael | Esteban Aguero |
2 | Femenina | Adrian | Benedito Gisbert |
3 | Femenina | Raul | Castrillo Sedano |